$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Ihr Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer
Toner-king24.de
LG LCD 32U720A-B black Monitor
Artikelnummer (SKU): AR2610
€295,00
29500
Geringer Bestand
Lieferbar innerhalb 5-7 Werktage
LG LCD 32U720A-B black Monitor
€295,00
29500
€295,00
29500
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Farbskala | 90 % |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Panel-Typ | VA |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Display entspiegelt | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Größe | 0.18 x 0.18 mm |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 31.5 " |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Technische Details | |
| Hersteller | LG Electronics |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, Leistung, USB Typ-C |
| HDMI-Kabellänge | 1.5 m |
| DisplayPort Kabellänge | 1.5 m |
| Stromkabellänge | 1.5 m |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6700 g |
| Höhe (ohne Standfuß) | 420 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 714.3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 45.7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8400 g |
| Breite (inkl. Fuß) | 714.3 mm |
| Höhe (inkl. Fuß) | 595.6 mm |
| Tiefe (inkl. Fuß) | 239.3 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Markenspezifische Technologien | Black Stabilizer |
| Design | |
| Fußfarbe | Silber |
| Produktfarbe | Weiß |
| Serie | Haus |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| Smart-Modi | Energiesparend |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Eingangsstrom | 9 A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 52 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 34.6 W |
| Netzteiltyp | Extern |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 226 mm |
| Verpackungshöhe | 507 mm |
| Verpackungsbreite | 821 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 12000 g |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° |
| Pivot | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 110 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
- Die Auswahl führt zu einem vollständigen Seiten-Refresh.
- Öffnet in einem neuen Fenster.
