$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Ihr Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer
Toner-king24.de
LG LCD 27BA65QB-B 27" black USB-C, KVM, Daisy Chain Monitor
Artikelnummer (SKU): AR2609
€279,00
27900
Geringer Bestand
Lieferbar innerhalb 5-7 Werktage
LG LCD 27BA65QB-B 27" black USB-C, KVM, Daisy Chain Monitor
€279,00
27900
€279,00
27900
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | 2K |
| Farbskala | 98 % |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Panel-Typ | IPS |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Display entspiegelt | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Helligkeit (peak) | 350 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Touchscreen | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 27 " |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| WLAN | Nein |
| Wi-Fi Direct | Nein |
| Technische Details | |
| Hersteller | LG Electronics |
| Lieferumfang | |
| Stylus enthalten | Nein |
| Ständer enthalten | Ja |
| Anzahl von Schrauben | 4 |
| Schrauben enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort |
| Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Schwenkarm | Ja |
| Stromadapter enthalten | Ja |
| HDMI-Kabellänge | 1.8 m |
| DisplayPort Kabellänge | 1.8 m |
| Audiokabellänge | 1.8 m |
| Sonnenverdeck enthalten | Nein |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Pogo-Gender-Adapter enthalten | Nein |
| Installations-CD | Nein |
| Stromkabellänge | 1.8 m |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Audioausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-A |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 0 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| PC Audio-Eingang | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB-Touch-Anschluss | Nein |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Sonstige Funktionen | |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Ton-Spiegelung | Nein |
| Geringe Eingabeverzögerung | Ja |
| FPS-Zähler | Ja |
| Schattensteuerung | Nein |
| Wählscheibenpunkt | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Lokales Dimmen | Ja |
| Design | |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Generalüberholt | Nein |
| Rahmenloses Design | Nein |
| Beleuchteter Ständer | Nein |
| Serie | Business |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Spiel-Modus | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 5 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Energie | |
| Netzteiltyp | Extern |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Ergonomie | |
| Kensington Lock | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Wandmontage | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° |
| Einstellbare Höhe (max.) | 150 mm |
| Pivot | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Bild-in-Bild | Ja |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Pivot Winkel | -45 - 45 ° |
| Neigungsverstellung | Ja |
- Die Auswahl führt zu einem vollständigen Seiten-Refresh.
- Öffnet in einem neuen Fenster.
