$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Ihr Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer
Toner-king24.de
LG LCD 27BA54QB-B 27" black Monitor
Artikelnummer (SKU): AR2605
€215,00
21500
Geringer Bestand
Lieferbar innerhalb 5-7 Werktage
LG LCD 27BA54QB-B 27" black Monitor
€215,00
21500
€215,00
21500
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Quad HD |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Panel-Typ | IPS |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
| Pixel Größe | 0.233 x 0.233 mm |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Helligkeit (peak) | 350 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.5 cm |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 27 " |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Technische Details | |
| Hersteller | LG Electronics |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort |
| DisplayPort Kabellänge | 1.8 m |
| Stromkabellänge | 1.8 m |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| HDMI-Version | 2.2 |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5300 g |
| Höhe (ohne Standfuß) | 569.7 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 613.5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 63 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8100 g |
| Breite (inkl. Fuß) | 613.5 mm |
| Höhe (inkl. Fuß) | 569.7 mm |
| Tiefe (inkl. Fuß) | 250 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Markenspezifische Technologien | Black Stabilizer, Super+ Resolution |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Serie | Business |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 27 kWh |
| Netzteiltyp | Intern |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 198 mm |
| Verpackungshöhe | 547 mm |
| Verpackungsbreite | 722 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 10700 g |
| Ergonomie | |
| Kensington Lock | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° |
| Einstellbare Höhe (max.) | 150 mm |
| Pivot | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 17 |
| Neigungsverstellung | Ja |
- Die Auswahl führt zu einem vollständigen Seiten-Refresh.
- Öffnet in einem neuen Fenster.
