$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Ihr Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer
Toner-king24.de
LG LCD 27BA45U-B 27" black Monitor
Artikelnummer (SKU): AR2604
€229,00
22900
Geringer Bestand
Lieferbar innerhalb 5-7 Werktage
LG LCD 27BA45U-B 27" black Monitor
€229,00
22900
€229,00
22900
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Panel-Typ | IPS |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 27 " |
| Technische Details | |
| Hersteller | LG Electronics |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, Leistung |
| HDMI-Kabellänge | 1.8 m |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3250 g |
| Höhe (ohne Standfuß) | 50.8 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 610.8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 360.3 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5050 g |
| Breite (inkl. Fuß) | 610.8 mm |
| Höhe (inkl. Fuß) | 536.6 mm |
| Tiefe (inkl. Fuß) | 239.9 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Markenspezifische Technologien | Super+ Resolution |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Design | |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Beleuchteter Ständer | Nein |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Smart-Modi | Energiesparend |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1989171 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, ErP, TCO |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 488 mm |
| Verpackungshöhe | 165 mm |
| Verpackungsbreite | 739 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 8550 g |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° |
| Einstellbare Höhe (max.) | 150 mm |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
- Die Auswahl führt zu einem vollständigen Seiten-Refresh.
- Öffnet in einem neuen Fenster.
