$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Ihr Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer
Toner-king24.de
LG LCD 24BA750-B 24" black Monitor
Artikelnummer (SKU): AR2602
€169,00
16900
Geringer Bestand
Lieferbar innerhalb 5-7 Werktage
LG LCD 24BA750-B 24" black Monitor
€169,00
16900
€169,00
16900
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Full HD |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
| Pixel Größe | 0.275 x 0.275 mm |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60.4 cm |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 23.8 " |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | Ja |
| Technische Details | |
| Hersteller | LG Electronics |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, Leistung, USB Typ-C |
| DisplayPort Kabellänge | 1.8 m |
| Stromkabellänge | 1.8 m |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB Power Delivery | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3800 g |
| Höhe (ohne Standfuß) | 323 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 539.6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 50 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6600 g |
| Breite (inkl. Fuß) | 539.6 mm |
| Höhe (inkl. Fuß) | 517.5 mm |
| Tiefe (inkl. Fuß) | 250 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Markenspezifische Technologien | Black Stabilizer, Super+ Resolution |
| Konformitätsbescheinigungen | CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), cUL |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Serie | Business |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14.8 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ErP, TCO |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 491 mm |
| Verpackungshöhe | 184 mm |
| Verpackungsbreite | 613 mm |
| Paketgewicht | 8300 g |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° |
| Einstellbare Höhe (max.) | 150 mm |
| Pivot | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 18 |
| Neigungsverstellung | Ja |
- Die Auswahl führt zu einem vollständigen Seiten-Refresh.
- Öffnet in einem neuen Fenster.
