$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Ihr Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer
Toner-king24.de
HP OfficeJet 200 Mobile inkl. Akku Drucker
Artikelnummer (SKU): AR3108
€215,00
21500
Geringer Bestand
Lieferbar innerhalb 5-7 Werktage
HP OfficeJet 200 Mobile inkl. Akku Drucker
€215,00
21500
€215,00
21500
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 2 Zoll |
| Technische Details | |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Ethernet (LAN) | Nicht |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| WLAN | Ja |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0, Wireless LAN |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 69 mm |
| Breite | 364 mm |
| Tiefe | 186 mm |
| Gewicht | 2100 g |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 14 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 12 s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4 (US Letter)) | 19 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 7 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4 (US Letter)) | 20 Seiten pro Minute |
| Ausgabeleistung | |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blätter |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 50 Blätter |
| Drucktechnologie | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Druckersprachen (Standard) | PCL 3 |
| Farbe | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Maximale monatliche Auslastung | 500 Seiten pro Monat |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.17 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 3.9 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 90 % |
| Speicher | |
| RAM-Speicher maximal | 128 MB |
| Speicherkapazität | 128 MB |
| Speichertyp | DDR3 |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Umschlaggrößen | C5,C6,DL |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Medientypen der Standardpapierzuführung | Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Zertifikate | |
| Energieeffizienz gemäß EnergyStar 8.0 | Ja |
| Software | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
- Die Auswahl führt zu einem vollständigen Seiten-Refresh.
- Öffnet in einem neuen Fenster.
