$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Ihr Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer
Toner-king24.de
HP LaserJet Pro M209 dw Drucker
Artikelnummer (SKU): AR3102
€123,00
12300
Geringer Bestand
Lieferbar innerhalb 5-7 Werktage
HP LaserJet Pro M209 dw Drucker
€123,00
12300
€123,00
12300
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 10.100.1000 Mbit/s |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Netzwerkfähig | Nein |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Technische Details | |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1 Seiten |
| Garantiekarte | Ja |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 205 mm |
| Breite | 355 mm |
| Tiefe | 279.5 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2594 mm |
| Gewicht | 5600 g |
| Markeneigenschaften | |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Auto-On (Auto-Off) | Ja |
| HP GTIN (EAN (UPC) with options - UPC)) | (ABT) 194850664236; (ABY) 194850664250; (B19) 194850664267; (BAZ) 194850664274 - 194850664236, 194850664250, 194850664267, 194850664274 |
| Sonstige Funktionen | |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70 % |
| Palettengewicht (imperial) | 1206.2 Pfund |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 15 dB |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 25 dB |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer |
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
| Zertifizierung | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 |
| Steuerung | Tasten |
| Eingebautes Display | Nein |
| Serie | Zuhause & Büro |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7 s |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4 (US Letter)) | 18 Seiten pro Minute |
| Farbe | Nein |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 29 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Aufwärmzeit | 30 s |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Leistungen | |
| RAM-Speicher maximal | 64 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6.7 dB |
| Prozessortaktfrequenz | 500 MHz |
| Speicherkapazität | 64 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Schwarz |
| Ursprungsland | Vietnam |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Seitenbeschreibungssprachen | URF, PWG, PCLmS |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 200 - 2000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 20000 Seiten pro Monat |
| Logistikdaten | |
| Lagenanzahl pro Palette | 9 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 548.3 g |
| Warentarifnummer (HS) | 8443321010 |
| Produkte pro Palette | 72 Stück(e) |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.04 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0.04 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 2 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 420 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.224 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 1 |
| Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 150 Blätter |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 15 - 32.5 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Konzeptpapier |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Maximale Druckgröße | 216 x 354 mm |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 101.6 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 152.4 - 356 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 331 mm |
| Verpackungshöhe | 272 mm |
| Verpackungsbreite | 432 mm |
| Paketgewicht | 7300 g |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 8.1, Windows 10 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
- Die Auswahl führt zu einem vollständigen Seiten-Refresh.
- Öffnet in einem neuen Fenster.
