$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Ihr Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer
Toner-king24.de
HP LaserJet Enterprise M554 dn Farbe-Duplex - Laser - A4/Legal - 1200x1200 dpi Drucker
Artikelnummer (SKU): AR3105
€679,00
67900
Geringer Bestand
Lieferbar innerhalb 5-7 Werktage
HP LaserJet Enterprise M554 dn Farbe-Duplex - Laser - A4/Legal - 1200x1200 dpi Drucker
€679,00
67900
€679,00
67900
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 10.100.1000 Mbit/s |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| WLAN | Nein |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Technische Details | |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 5500 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 3500 Seiten |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 400 mm |
| Breite | 458 mm |
| Tiefe | 479 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 1939 mm |
| Gewicht | 27500 g |
| Markeneigenschaften | |
| HP Auto-On (Auto-Off) | Ja |
| HP GTIN (EAN (UPC) with options - UPC)) | (ABT) 194850414220; (ABY) 194850414237; (ACQ) 194850414251; (B13) 194850414268; (B19) 194850414275; (BAZ) 194850414282 - 194850414220, 194850414237, 194850414251, 194850414268, 194850414275, 194850414282 |
| Sonstige Funktionen | |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70 % |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 33 dB |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 48 dB |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
| Farbdisplay | Ja |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 C lass A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Steuerung | Tasten |
| Paneltechnologie | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Serie | Business |
| Bildschirmdiagonale | 2.7 " |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 7.6 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6.7 s |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4 (US Letter)) | 33 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4 (US Letter)) | 33 Seiten pro Minute |
| Farbe | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 33 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 33 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Aufwärmzeit | 135 s |
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Leistungen | |
| RAM-Speicher maximal | 1024 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6.4 dB |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Speicherkapazität | 1024 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 4 GB |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ursprungsland | Mexiko, Japan, Niederlande, China |
| HP-Segment | Business |
| Drucker-Schriftarten | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 2000 - 8500 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
| Logistikdaten | |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 396 g |
| Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
| Produkte pro Palette | 12 Stück(e) |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.07 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0.07 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 28.5 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 589 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.395 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Papierkapazität | 650 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 3 |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 550 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 1200 Blätter |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 10 - 32.5 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Medientypen für das Papierfach | Dickes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Konzeptpapier, Briefkopf, Bondpapier, Normales Papier, Kartenstapel, Transparenzen, Etiketten, Recyclingpapier, Glanzpapier |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 220 g/m² |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 500 mm |
| Verpackungshöhe | 598 mm |
| Verpackungsbreite | 600 mm |
| Paketgewicht | 31300 g |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
- Die Auswahl führt zu einem vollständigen Seiten-Refresh.
- Öffnet in einem neuen Fenster.
