$el.classList.remove('opacity-main-header'));"
>
Ihr Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer
Toner-king24.de
HP LaserJet Enterprise M507 dn 43ppm, 1 manuelle Zufuhr und 1x 550 Blatt Papierk. Drucker
Artikelnummer (SKU): AR3110
€499,00
49900
Geringer Bestand
Lieferbar innerhalb 5-7 Werktage
HP LaserJet Enterprise M507 dn 43ppm, 1 manuelle Zufuhr und 1x 550 Blatt Papierk. Drucker
€499,00
49900
€499,00
49900
| Ethernet (LAN) | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint |
| WLAN | N |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Technische Details | |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Lieferumfang | |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 5 Seiten |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 299 mm |
| Breite | 418 mm |
| Tiefe | 376 mm |
| Verpackungstiefe | 398 mm |
| Verpackungshöhe | 466 mm |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Gewicht | 11480 g |
| Markeneigenschaften | |
| HP ePrint | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
| Paneltechnologie | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Serie | Unternehmen |
| Bildschirmdiagonale | 2.7 Zoll |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 43 Seiten pro Minute |
| Druckränder | 4.3 mm |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Leistungen | |
| Prozessortaktfrequenz | 1.2 MHz |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Energieeffizienz gemäß EnergyStar 8.0 | Ja |
| Logistikdaten | |
| Palettengewicht (brutto) | 14300 g |
| Drucktechnologie | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckersprachen (Standard) | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Farbe | N |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Maximale monatliche Auslastung | 150000 Seiten pro Monat |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.06 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 7.6 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 601 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1.257 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Anzahl der Papierzuführungen max. | 3 |
| Papierschacht 2 | 550 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 2300 Blätter |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 650 Blätter |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250 Blätter |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 10 - 32.5 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Umschlaggrößen | B5,C5,C6,DL |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
| Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Transparenzen |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
- Die Auswahl führt zu einem vollständigen Seiten-Refresh.
- Öffnet in einem neuen Fenster.
