Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Hauptmenü
-
Toner
-
Tinte
Ihr Warenkorb
180 Produkte
180 Produkte
Sortieren nach:
- Ausgewählt
- Am relevantesten
- meistverkauft
- Alphabetisch, A-Z
- Alphabetisch, Z-A
- Preis, niedrig nach hoch
- Preis, hoch nach niedrig
- Datum, alt zu neu
- Datum, neu zu alt
€125,00
| Tastatursprache | Deutsch |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Kurzbefehle | Ja |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Multimedia-Tasten | Ja |
| Tastatur-Switch | Scherenschalter |
| Lebensdauer der Tastaturtasten | 10 Millionen Zeichen |
| Unterstützung mehrerer Geräte | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Tastatur-Tastenprofil | Niedriges Profil |
| Eingabegerät | Nein |
| Ein (Ausschalter) | Ja |
| Empfohlene Nutzung | Büro |
| Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth |
| Tastatur Formfaktor | Mini |
| Programmierbare Schnelltasten | Ja |
| Tastatur - Tastenanzahl | 79 |
| Technische Details | |
| Hersteller | Logitech |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 296 x 131.9 x 21 mm |
| Tastaturgewicht | 506.4 g |
| Sonstige Funktionen | |
| Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 30 % |
| Kompatibilität | Logi Bolt USB Receiver |
| Design | |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Produktfarbe | Graphit |
| Einstellbare Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) | 150000 h |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Oberflächenfärbung | Monochromatisch |
| Tastatur-Stil | Gerade |
| Maus | |
| Maus enthalten | Nein |
| Merkmale | |
| Kabellose Reichweite | 10 m |
| Logistikdaten | |
| Gewicht Versandkarton | 2930 g |
| Länge des Versandkartons | 324 mm |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 4 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 84716060 |
| Höhe des Versandkartons | 155.4 mm |
| Breite des Versandkartons | 161.4 mm |
| Energie | |
| Anzahl unterstützter Akkus (Batterien) | 1 |
| Aufladequelle | USB Typ-C |
| Wiederaufladbar | Ja |
| Akku (Batterietechnologie - Batteriekapazität) | Lithium Polymer (LiPo) - 1130 mAh |
| Energiequelle | Akku |
| Batteriekapazität | 4.181 Wh |
| Anzahl der Batterien (Tastatur) | 1 |
| Tastatur Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -5 - 45 °C |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Verpackungstiefe | 315 mm |
| Verpackungshöhe | 38 mm |
| Verpackungsbreite | 140 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
| Paketgewicht | 689 g |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Kabelloser Receiver-Anschluss | USB Typ-A |
| Receiver Typus | Nano-Empfänger |
| Receiver enthalten | Ja |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 8.0, iOS, iPadOS |
€23,90
| Tastatursprache | Deutsch |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Kurzbefehle | Ja |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| USB-Hub | Nein |
| Übertragungstechnik | Verkabelt |
| Multimedia-Tasten | Ja |
| Geräuschpegel | 45 dB |
| Schlüsselfahrtstrecke | 2.2 mm |
| Zweck | PC / Server |
| Tastenabstand | 19 mm |
| Leise Tasten | Ja |
| Spritzwassergeschützt bis zu | 60 ml |
| Winkeleinstellung (max.) | 8 ° |
| Tastaturtastentechnologie | Plunger |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Eingabegerät | Nein |
| Full-size Tastatur | Ja |
| Handgelenkauflage | Ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Empfohlene Nutzung | Büro |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Tastatur Formfaktor | Standard |
| Anpassbare Tastaturhöhe | Ja |
| Flexible Tastatur | Ja |
| Tastatur-Stil | Gerade |
| Tasten-Lebensdauer | 20 Millionen Zeichen |
| Tastatur - Tastenanzahl | 104 |
| Technische Details | |
| Hersteller | Logitech |
| Lieferumfang | |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 459 x 182 x 20 mm |
| Tastaturgewicht | 930 g |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | CE, FCC, GS |
| Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) | 150000 h |
| Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| RoHS-Kompatibel | Ja |
| Schutzfunktion | Abrasion-resistant, Splitterfrei, Spritzwassergeschützt |
| Oberflächenfärbung | Einfarbig |
| Maus | |
| Maus enthalten | Nein |
| Energie | |
| Energieverbrauch | 16 mA |
| Energiequelle | USB |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 188 mm |
| Verpackungshöhe | 27 mm |
| Verpackungsbreite | 482 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 1105 g |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Ergonomie | |
| Kabellänge | 1.8 m |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Plug & Play | Ja |
€45,90
| Tastatursprache | Deutsch |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Kurzbefehle | Ja |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| USB-Hub | Nein |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| Multimedia-Tasten | Ja |
| Frequenzband | 2.4 GHz |
| Zweck | Universal |
| Tastatur-Switch | Membran Key Switch |
| Leise Tasten | Ja |
| Spritzwassergeschützt bis zu | 60 ml |
| Winkeleinstellung (max.) | 8 ° |
| Winkeleinstellung (mind.) | 4 ° |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Eingabegerät | Nein |
| Ein (Ausschalter) | Ja |
| Anzahl der Höhenpostionen | 3 |
| Empfohlene Nutzung | Universal |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) |
| Programmierbare Schnelltasten | Ja |
| Windows Tasten | Ja |
| Technische Details | |
| Hersteller | Logitech |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Produktabmessungen (B x T x H) | 39.2 x 111.5 x 61.8 mm |
| Mausgewicht | 73.5 g |
| Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 457.3 x 24 x 193.5 mm |
| Tastaturgewicht | 805 g |
| Design | |
| LED-Anzeigen | Akku |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| LED-Batterieanzeige | Ja |
| Full-size Tastatur | Ja |
| Schutzfunktion | Auslaufsicher, Abnutzungsresistent |
| Handgelenkauflage | Ja |
| Oberflächenfärbung | Monochromatisch |
| Anpassbare Tastaturhöhe | Ja |
| Tastatur-Stil | Gerade |
| Maus | |
| Tastentyp | Gedrückte Tasten |
| Knopfanzahl | 3 |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Maus enthalten | Ja |
| Bildlaufrad | Ja |
| Maus Batterielebensdauer | 18 Monat( e) |
| Gummigriffe | Ja |
| Formfaktor | Beidhändig |
| Anzahl der Scroll-Rollen | 1 |
| Scroll-Richtungen | Senkrecht |
| Scroll Typ | Rad |
| Batterienanzahl (Maus) | 1 |
| Maus Batterietyp | AA |
| Merkmale | |
| Kabellose Reichweite | 10 m |
| Plug & Play | Ja |
| Logistikdaten | |
| Gewicht Versandkarton | 4438 g |
| Länge des Versandkartons | 539 mm |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN (UPC)) | 50992060773718 |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 3320 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | 7040 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 84716060 |
| Höhe des Versandkartons | 218 mm |
| Breite des Versandkartons | 202 mm |
| Produkte pro Palette | 140 Stück(e) |
| Energie | |
| Lebensdauer der Batterie | 36 Monat( e) |
| Anzahl unterstützter Akkus (Batterien) | 9 |
| Akku (Batterietechnologie - Batterietyp - Batteriekapazität) | Alkali - AA - 2000 mAh |
| Energiequelle | Akku |
| Anzahl der Batterien (Tastatur) | 2 |
| Tastatur Batterietyp | AA |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 530 mm |
| Verpackungshöhe | 200 mm |
| Verpackungsbreite | 48 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Akkus (Batterien enthalten) | Ja |
| Paketgewicht | 1022 g |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Kabelloser Receiver-Anschluss | USB Typ-A |
| Receiver Typus | Unifying receiver |
| Receiver enthalten | Ja |
| Vereinigender Receiver | Ja |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
€9,90
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Technische Details | |
| Hersteller | Logitech |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 450 x 155 x 23.5 mm |
| Tastaturgewicht | 550 g |
| Sonstige Funktionen | |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows XP/Vista/7\nLinux 2.6+ |
| Mindestsystemvoraussetzungen | USB |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Eingebaut | Nicht |
| Zertifizierung | CE, TUV, WEEE, FCC, UL/cUL, VCCI, BSMI, EPUP, KCC |
| Maus | |
| Maus enthalten | Nicht |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Nicht |
| Ergonomie | |
| Kabellänge | 1.5 m |
€499,00
| Ethernet (LAN) | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint |
| WLAN | N |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Technische Details | |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Lieferumfang | |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 5 Seiten |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 299 mm |
| Breite | 418 mm |
| Tiefe | 376 mm |
| Verpackungstiefe | 398 mm |
| Verpackungshöhe | 466 mm |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Gewicht | 11480 g |
| Markeneigenschaften | |
| HP ePrint | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
| Paneltechnologie | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Serie | Unternehmen |
| Bildschirmdiagonale | 2.7 Zoll |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 43 Seiten pro Minute |
| Druckränder | 4.3 mm |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Leistungen | |
| Prozessortaktfrequenz | 1.2 MHz |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Energieeffizienz gemäß EnergyStar 8.0 | Ja |
| Logistikdaten | |
| Palettengewicht (brutto) | 14300 g |
| Drucktechnologie | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckersprachen (Standard) | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Farbe | N |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Maximale monatliche Auslastung | 150000 Seiten pro Monat |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.06 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 7.6 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 601 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1.257 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Anzahl der Papierzuführungen max. | 3 |
| Papierschacht 2 | 550 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 2300 Blätter |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 650 Blätter |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250 Blätter |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 10 - 32.5 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Umschlaggrößen | B5,C5,C6,DL |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
| Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Transparenzen |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
€333,00
| Ethernet (LAN) | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| WLAN | Nicht |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Technische Details | |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 289 mm |
| Breite | 418 mm |
| Tiefe | 376 mm |
| Gewicht | 11400 g |
| Design | |
| Produktfarbe | Grau |
| Textzeilen | 2 Zeilen |
| Paneltechnologie | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5.8 s |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 43 Seiten pro Minute |
| Ausgabeleistung | |
| Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250 Blätter |
| Eingangskapazität | |
| Anzahl der Papierzuführungen max. | 3 |
| Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 1200 Blätter |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 550 Blätter |
| Leistungen | |
| Prozessortaktfrequenz | 1500 MHz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Drucktechnologie | |
| Druckfarben | Schwarz |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckersprachen (Standard) | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PWG,PostScript 3,URF |
| Farbe | Nicht |
| Maximale Auflösung | 4800 x 600 DPI |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 1500 - 6000 Seiten pro Monat |
| Drucktechnologie | Laser |
| Maximale monatliche Auslastung | 100000 Seiten pro Monat |
| Energie | |
| Eingangsspannung | 100-240 V |
| Stromverbrauch (aus) | 0.1 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 6.1 W |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 660 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 15 - 32.5 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 70 % |
| Speicher | |
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen |
€215,00
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 2 Zoll |
| Technische Details | |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Ethernet (LAN) | Nicht |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| WLAN | Ja |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0, Wireless LAN |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 69 mm |
| Breite | 364 mm |
| Tiefe | 186 mm |
| Gewicht | 2100 g |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 14 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 12 s |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4 (US Letter)) | 19 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 7 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4 (US Letter)) | 20 Seiten pro Minute |
| Ausgabeleistung | |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blätter |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 50 Blätter |
| Drucktechnologie | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Druckersprachen (Standard) | PCL 3 |
| Farbe | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Maximale monatliche Auslastung | 500 Seiten pro Monat |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.17 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 3.9 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 90 % |
| Speicher | |
| RAM-Speicher maximal | 128 MB |
| Speicherkapazität | 128 MB |
| Speichertyp | DDR3 |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Umschlaggrößen | C5,C6,DL |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Medientypen der Standardpapierzuführung | Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Zertifikate | |
| Energieeffizienz gemäß EnergyStar 8.0 | Ja |
| Software | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
€309,00
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 10.100.1000 Mbit/s |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| WLAN | Nein |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
| Technische Details | |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1200 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1000 Seiten |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 288 mm |
| Breite | 421 mm |
| Tiefe | 427 mm |
| Gewicht | 16330 g |
| Markeneigenschaften | |
| HP Web Jetadmin | Ja |
| HP Auto-On (Auto-Off) | Ja |
| HP GTIN (EAN (UPC) with options - UPC)) | (ABT) 196068345563; (ABY) 196068345570; (B19) 196068345600; (BAZ) 196068347529 - 196068345563, 196068345570, 196068345600, 196068347529 |
| Sonstige Funktionen | |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
| Design | |
| Produktfarbe | Blau, Weiß |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CF R Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Steuerung | Tasten |
| Paneltechnologie | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Serie | Business |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10.5 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9.5 s |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Farbe | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 33 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 33 Seiten pro Minute |
| Druckränder | 4.23 mm |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Aufwärmzeit | 50 s |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Leistungen | |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6.2 dB |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 0.5 GB |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ursprungsland | Vietnam |
| HP-Segment | Business |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
| Logistikdaten | |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 370 g |
| Produkte pro Palette | 18 Stück(e) |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.07 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0.07 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 17 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 580 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.395 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 3 |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Kapazität Papierfach 1 | 50 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Einschubkapazität des Papierfachs 3 | 550 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 10 - 32.5 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6 " |
| Umschlaggrößen | B5, DL, C5 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A6, A5 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B6, B5 |
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K, Oficio |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 379 mm |
| Verpackungshöhe | 583 mm |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Paketgewicht | 19000 g |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, iOS, Android, Linux |
€309,00
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet (LAN) | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| WLAN | Nein |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Technische Details | |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Lieferumfang | |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 3000 Seiten |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 220 mm |
| Breite | 381 mm |
| Tiefe | 357 mm |
| Gewicht | 8500 g |
| Markeneigenschaften | |
| HP Management-Tools | HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin) |
| HP ePrint | Ja |
| HP Web Jetadmin | Ja |
| HP Auto-On (Auto-Off) | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
| Paneltechnologie | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Serie | Unternehmen |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Farbe | Nein |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 40 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Leistungen | |
| RAM-Speicher maximal | 1024 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Speicherkapazität | 1024 MB |
