Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Hauptmenü
-
Toner
-
Tinte
Ihr Warenkorb
180 Produkte
180 Produkte
Sortieren nach:
- Ausgewählt
- Am relevantesten
- meistverkauft
- Alphabetisch, A-Z
- Alphabetisch, Z-A
- Preis, niedrig nach hoch
- Preis, hoch nach niedrig
- Datum, alt zu neu
- Datum, neu zu alt
€239,00
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Full HD |
| Farbskala | 99 % |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Panel-Typ | IPS |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Größe | 0.275 x 0.275 mm |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60.4 cm |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 23.8 " |
| Technische Details | |
| Hersteller | LG Electronics |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-C |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-A |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDMI-Version | 2.0 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3900 g |
| Höhe (ohne Standfuß) | 323 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 539.6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 50 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6700 g |
| Breite (inkl. Fuß) | 539.6 mm |
| Höhe (inkl. Fuß) | 517.5 mm |
| Tiefe (inkl. Fuß) | 250 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl RJ-45-Anschlüsse | 1 |
| Konformitätsbescheinigungen | CB, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UL |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Megapixel (ca.) | 2 MP |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14.8 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT, ErP, TCO |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 491 mm |
| Verpackungshöhe | 184 mm |
| Verpackungsbreite | 613 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 8400 g |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° |
| Pivot | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 18 |
| Neigungsverstellung | Ja |
€179,00
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | 2K |
| Farbskala | 98 % |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Panel-Typ | IPS |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Display entspiegelt | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Helligkeit (peak) | 350 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
| Touchscreen | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 27 " |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| WLAN | Nein |
| Wi-Fi Direct | Nein |
| Technische Details | |
| Hersteller | LG Electronics |
| Lieferumfang | |
| Stylus enthalten | Nein |
| Ständer enthalten | Ja |
| Anzahl von Schrauben | 4 |
| Schrauben enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort |
| Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Schwenkarm | Nein |
| Stromadapter enthalten | Ja |
| HDMI-Kabellänge | 1.8 m |
| DisplayPort Kabellänge | 1.8 m |
| Audiokabellänge | 1.8 m |
| Sonnenverdeck enthalten | Nein |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Pogo-Gender-Adapter enthalten | Nein |
| Installations-CD | Nein |
| Stromkabellänge | 1.8 m |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Audioausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Nein |
| PC Audio-Eingang | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDMI-Version | 2.0a |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Nein |
| HDCP-Version | 2.0 |
| Sonstige Funktionen | |
| Bildschirmspiegelung | Nein |
| Ton-Spiegelung | Nein |
| Geringe Eingabeverzögerung | Ja |
| FPS-Zähler | Ja |
| Schattensteuerung | Nein |
| Wählscheibenpunkt | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Lokales Dimmen | Ja |
| Design | |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Serie | Business |
| Abnehmbarer Standfuß | Nein |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Spiel-Modus | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 5 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16.9 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 28.6 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16.9 W |
| Netzteiltyp | Extern |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Ergonomie | |
| Kensington Lock | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Wandmontage | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 45 - 45 ° |
| Neigungswinkelbereich | 5 - 21 ° |
| Einstellbare Höhe (max.) | 150 mm |
| Pivot | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Bild-in-Bild | Ja |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
€229,00
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Panel-Typ | IPS |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 27 " |
| Technische Details | |
| Hersteller | LG Electronics |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, Leistung |
| HDMI-Kabellänge | 1.8 m |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3250 g |
| Höhe (ohne Standfuß) | 50.8 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 610.8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 360.3 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5050 g |
| Breite (inkl. Fuß) | 610.8 mm |
| Höhe (inkl. Fuß) | 536.6 mm |
| Tiefe (inkl. Fuß) | 239.9 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Markenspezifische Technologien | Super+ Resolution |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Design | |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Beleuchteter Ständer | Nein |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Smart-Modi | Energiesparend |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1989171 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, ErP, TCO |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 488 mm |
| Verpackungshöhe | 165 mm |
| Verpackungsbreite | 739 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 8550 g |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° |
| Einstellbare Höhe (max.) | 150 mm |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
€215,00
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Quad HD |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Panel-Typ | IPS |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
| Pixel Größe | 0.233 x 0.233 mm |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Helligkeit (peak) | 350 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.5 cm |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 27 " |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Technische Details | |
| Hersteller | LG Electronics |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort |
| DisplayPort Kabellänge | 1.8 m |
| Stromkabellänge | 1.8 m |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| HDMI-Version | 2.2 |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5300 g |
| Höhe (ohne Standfuß) | 569.7 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 613.5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 63 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8100 g |
| Breite (inkl. Fuß) | 613.5 mm |
| Höhe (inkl. Fuß) | 569.7 mm |
| Tiefe (inkl. Fuß) | 250 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Markenspezifische Technologien | Black Stabilizer, Super+ Resolution |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Serie | Business |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 27 kWh |
| Netzteiltyp | Intern |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 198 mm |
| Verpackungshöhe | 547 mm |
| Verpackungsbreite | 722 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 10700 g |
| Ergonomie | |
| Kensington Lock | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° |
| Einstellbare Höhe (max.) | 150 mm |
| Pivot | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 17 |
| Neigungsverstellung | Ja |
€279,00
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | 2K |
| Farbskala | 98 % |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Panel-Typ | IPS |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Display entspiegelt | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Helligkeit (peak) | 350 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Touchscreen | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 27 " |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| WLAN | Nein |
| Wi-Fi Direct | Nein |
| Technische Details | |
| Hersteller | LG Electronics |
| Lieferumfang | |
| Stylus enthalten | Nein |
| Ständer enthalten | Ja |
| Anzahl von Schrauben | 4 |
| Schrauben enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort |
| Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Schwenkarm | Ja |
| Stromadapter enthalten | Ja |
| HDMI-Kabellänge | 1.8 m |
| DisplayPort Kabellänge | 1.8 m |
| Audiokabellänge | 1.8 m |
| Sonnenverdeck enthalten | Nein |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Pogo-Gender-Adapter enthalten | Nein |
| Installations-CD | Nein |
| Stromkabellänge | 1.8 m |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Audioausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-A |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 0 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| PC Audio-Eingang | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB-Touch-Anschluss | Nein |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Sonstige Funktionen | |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Ton-Spiegelung | Nein |
| Geringe Eingabeverzögerung | Ja |
| FPS-Zähler | Ja |
| Schattensteuerung | Nein |
| Wählscheibenpunkt | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Lokales Dimmen | Ja |
| Design | |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Generalüberholt | Nein |
| Rahmenloses Design | Nein |
| Beleuchteter Ständer | Nein |
| Serie | Business |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Spiel-Modus | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 5 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Energie | |
| Netzteiltyp | Extern |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Ergonomie | |
| Kensington Lock | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Wandmontage | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° |
| Einstellbare Höhe (max.) | 150 mm |
| Pivot | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Bild-in-Bild | Ja |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Pivot Winkel | -45 - 45 ° |
| Neigungsverstellung | Ja |
€255,00
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Panel-Typ | IPS |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
| Pixel Größe | 0.233 x 0.233 mm |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Helligkeit (peak) | 350 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.5 cm |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Touchscreen | Nein |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 700:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 27 " |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Technische Details | |
| Hersteller | LG Electronics |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort |
| DisplayPort Kabellänge | 1.8 m |
| Stromkabellänge | 1.8 m |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| HDMI-Version | 2.2 |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5300 g |
| Höhe (ohne Standfuß) | 569.7 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 613.5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 63 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8100 g |
| Breite (inkl. Fuß) | 613.5 mm |
| Höhe (inkl. Fuß) | 569.7 mm |
| Tiefe (inkl. Fuß) | 250 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Markenspezifische Technologien | Black Stabilizer, Super+ Resolution |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Serie | Business |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 31 kWh |
| Netzteiltyp | Intern |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 198 mm |
| Verpackungshöhe | 547 mm |
| Verpackungsbreite | 722 mm |
| Paketgewicht | 10700 g |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° |
| Einstellbare Höhe (max.) | 150 mm |
| Pivot | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 17 |
| Neigungsverstellung | Ja |
€209,00
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flach |
| Pixel Größe | 0.155 x 0.155 mm |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Farbpalette DCI-P3 | 90 % |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.4 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 27 " |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Technische Details | |
| Hersteller | LG Electronics |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 7300 g |
| Höhe (ohne Standfuß) | 363.5 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 613.5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 45.4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4200 g |
| Breite (inkl. Fuß) | 613.5 mm |
| Höhe (inkl. Fuß) | 539.2 mm |
| Tiefe (inkl. Fuß) | 253.2 mm |
