Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Jetzt sparen bei Toner & Tinte – Top-Qualität zum Bestpreis!
Original & kompatible Toner sofort verfügbar!
Große Auswahl an Computerzubehör – Jetzt entdecken!
Hauptmenü
-
Toner
-
Tinte
Ihr Warenkorb
180 Produkte
180 Produkte
Sortieren nach:
- Ausgewählt
- Am relevantesten
- meistverkauft
- Alphabetisch, A-Z
- Alphabetisch, Z-A
- Preis, niedrig nach hoch
- Preis, hoch nach niedrig
- Datum, alt zu neu
- Datum, neu zu alt
€309,00
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet (LAN) | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| WLAN | Nein |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Technische Details | |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Lieferumfang | |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 3000 Seiten |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 220 mm |
| Breite | 381 mm |
| Tiefe | 357 mm |
| Gewicht | 8500 g |
| Markeneigenschaften | |
| HP Management-Tools | HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin) |
| HP ePrint | Ja |
| HP Web Jetadmin | Ja |
| HP Auto-On (Auto-Off) | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
| Paneltechnologie | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Serie | Unternehmen |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Farbe | Nein |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 40 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Leistungen | |
| RAM-Speicher maximal | 1024 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Speicherkapazität | 1024 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 4 GB |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Weiß |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 900 - 4800 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 100000 Seiten pro Monat |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.07 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 8.1 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 531 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Papierkapazität | 900 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 3 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 30 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 32.5 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 3x5.4x6.5x7.5x8 Zoll |
| Umschlaggrößen | 9,10,B5,C5,C6,DL,Monarch |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5,C6 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Rechtlich, Brief, Oficio, Aussage |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 278 mm |
| Verpackungshöhe | 464 mm |
| Verpackungsbreite | 443 mm |
| Paketgewicht | 11370 g |
€499,00
| Ethernet (LAN) | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint |
| WLAN | N |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Technische Details | |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Lieferumfang | |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 5 Seiten |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 299 mm |
| Breite | 418 mm |
| Tiefe | 376 mm |
| Verpackungstiefe | 398 mm |
| Verpackungshöhe | 466 mm |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Gewicht | 11480 g |
| Markeneigenschaften | |
| HP ePrint | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
| Paneltechnologie | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Serie | Unternehmen |
| Bildschirmdiagonale | 2.7 Zoll |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 43 Seiten pro Minute |
| Druckränder | 4.3 mm |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Leistungen | |
| Prozessortaktfrequenz | 1.2 MHz |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Energieeffizienz gemäß EnergyStar 8.0 | Ja |
| Logistikdaten | |
| Palettengewicht (brutto) | 14300 g |
| Drucktechnologie | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckersprachen (Standard) | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Farbe | N |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Maximale monatliche Auslastung | 150000 Seiten pro Monat |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.06 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 7.6 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 601 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1.257 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Anzahl der Papierzuführungen max. | 3 |
| Papierschacht 2 | 550 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 2300 Blätter |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 650 Blätter |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250 Blätter |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 10 - 32.5 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Umschlaggrößen | B5,C5,C6,DL |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
| Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Transparenzen |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
€679,00
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 10.100.1000 Mbit/s |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| WLAN | Nein |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Technische Details | |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 5500 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 3500 Seiten |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 400 mm |
| Breite | 458 mm |
| Tiefe | 479 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 1939 mm |
| Gewicht | 27500 g |
| Markeneigenschaften | |
| HP Auto-On (Auto-Off) | Ja |
| HP GTIN (EAN (UPC) with options - UPC)) | (ABT) 194850414220; (ABY) 194850414237; (ACQ) 194850414251; (B13) 194850414268; (B19) 194850414275; (BAZ) 194850414282 - 194850414220, 194850414237, 194850414251, 194850414268, 194850414275, 194850414282 |
| Sonstige Funktionen | |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70 % |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 33 dB |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 48 dB |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
| Farbdisplay | Ja |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 C lass A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Steuerung | Tasten |
| Paneltechnologie | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Serie | Business |
| Bildschirmdiagonale | 2.7 " |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 7.6 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6.7 s |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4 (US Letter)) | 33 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4 (US Letter)) | 33 Seiten pro Minute |
| Farbe | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 33 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 33 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Aufwärmzeit | 135 s |
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Leistungen | |
| RAM-Speicher maximal | 1024 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6.4 dB |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Speicherkapazität | 1024 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 4 GB |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ursprungsland | Mexiko, Japan, Niederlande, China |
| HP-Segment | Business |
| Drucker-Schriftarten | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 2000 - 8500 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
| Logistikdaten | |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 396 g |
| Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
| Produkte pro Palette | 12 Stück(e) |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.07 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0.07 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 28.5 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 589 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.395 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Papierkapazität | 650 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 3 |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 550 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 1200 Blätter |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 10 - 32.5 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Medientypen für das Papierfach | Dickes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Konzeptpapier, Briefkopf, Bondpapier, Normales Papier, Kartenstapel, Transparenzen, Etiketten, Recyclingpapier, Glanzpapier |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 220 g/m² |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 500 mm |
| Verpackungshöhe | 598 mm |
| Verpackungsbreite | 600 mm |
| Paketgewicht | 31300 g |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
€789,00
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 10.100.1000 Mbit/s |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| WLAN | Nein |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
| Technische Details | |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Nein |
| USB Anschluss | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 505 mm |
| Breite | 431 mm |
| Tiefe | 466 mm |
| Gewicht | 21600 g |
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
| Paneltechnologie | CGD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Serie | Zuhause & Büro |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Farbe | Nein |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 65 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Leistungen | |
| RAM-Speicher maximal | 1500 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 55 dB |
| Speicherkapazität | 1000 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Schwarz |
| HP-Segment | Unternehmen |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5,PCL 6,PostScript 3 |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Maximale monatliche Auslastung | 275000 Seiten pro Monat |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standby) | 15.3 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 780 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 10 - 32.5 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 10x15 Zoll |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO-B-Formate | B5,B6 |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 497 mm |
| Verpackungshöhe | 539 mm |
| Verpackungsbreite | 597 mm |
| Paketgewicht | 27300 g |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
€959,00
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 10.100.1000 Mbit/s |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
| Technische Details | |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| USB Anschluss | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 380 mm |
| Breite | 431 mm |
| Tiefe | 466 mm |
| Gewicht | 21600 g |
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
| Paneltechnologie | CGD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Serie | Unternehmen |
| Bildschirmdiagonale | 4.3 Zoll |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Farbe | Nein |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 71 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Leistungen | |
| RAM-Speicher maximal | 1500 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 56 dB |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Schwarz, Weiß |
| HP-Segment | Unternehmen |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 1 - 300000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 300000 Seiten pro Monat |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standby) | 15.3 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 780 W |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 6 |
| Gesamte Papierkapazität | 4400 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 650 Blätter |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 15 - 27 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Schweres Papier, Schwere Druckmedien, Dünndruckpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 497 mm |
| Verpackungshöhe | 539 mm |
| Verpackungsbreite | 597 mm |
| Paketgewicht | 27300 g |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
€123,00
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 10.100.1000 Mbit/s |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Netzwerkfähig | Nein |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Technische Details | |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1 Seiten |
| Garantiekarte | Ja |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 205 mm |
| Breite | 355 mm |
| Tiefe | 279.5 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2594 mm |
| Gewicht | 5600 g |
| Markeneigenschaften | |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Auto-On (Auto-Off) | Ja |
| HP GTIN (EAN (UPC) with options - UPC)) | (ABT) 194850664236; (ABY) 194850664250; (B19) 194850664267; (BAZ) 194850664274 - 194850664236, 194850664250, 194850664267, 194850664274 |
| Sonstige Funktionen | |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70 % |
| Palettengewicht (imperial) | 1206.2 Pfund |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 15 dB |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 25 dB |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer |
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
| Zertifizierung | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 |
| Steuerung | Tasten |
| Eingebautes Display | Nein |
| Serie | Zuhause & Büro |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7 s |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4 (US Letter)) | 18 Seiten pro Minute |
| Farbe | Nein |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 29 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Aufwärmzeit | 30 s |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Leistungen | |
| RAM-Speicher maximal | 64 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6.7 dB |
| Prozessortaktfrequenz | 500 MHz |
| Speicherkapazität | 64 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Merkmale | |
| Druckfarben | Schwarz |
| Ursprungsland | Vietnam |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Seitenbeschreibungssprachen | URF, PWG, PCLmS |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 200 - 2000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 20000 Seiten pro Monat |
| Logistikdaten | |
| Lagenanzahl pro Palette | 9 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 548.3 g |
| Warentarifnummer (HS) | 8443321010 |
| Produkte pro Palette | 72 Stück(e) |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus) | 0.04 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0.04 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 2 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 420 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.224 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 1 |
| Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 150 Blätter |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 15 - 32.5 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Konzeptpapier |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Maximale Druckgröße | 216 x 354 mm |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 101.6 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 152.4 - 356 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 331 mm |
| Verpackungshöhe | 272 mm |
| Verpackungsbreite | 432 mm |
| Paketgewicht | 7300 g |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 8.1, Windows 10 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
€333,00
| Ethernet (LAN) | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| WLAN | Nicht |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Technische Details | |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 289 mm |
| Breite | 418 mm |
| Tiefe | 376 mm |
| Gewicht | 11400 g |
| Design | |
| Produktfarbe | Grau |
| Textzeilen | 2 Zeilen |
| Paneltechnologie | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5.8 s |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 43 Seiten pro Minute |
| Ausgabeleistung | |
| Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250 Blätter |
| Eingangskapazität | |
| Anzahl der Papierzuführungen max. | 3 |
| Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 1200 Blätter |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 550 Blätter |
| Leistungen | |
| Prozessortaktfrequenz | 1500 MHz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Drucktechnologie | |
| Druckfarben | Schwarz |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
